SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO TOCANTINS (SECAD/TO) - 01/2012
08/05/2012 19:49Região: NORTE
Estados: TOCANTINS
Inscrições: 15/05/2012 a 04/06/2012
Escolaridade e Taxa de Inscrição:
ESCOLARIDADE |
VALOR |
Nível Fundamental |
R$ 35,00 (trinta e cinco reais) |
Nível Médio e Médio Técnico |
R$ 60,00 (sessenta reais) |
Nível Superior |
R$ 90,00 (noventa reais) |
Vagas: 6352
TIPO DE PROVA:
NÍVEL FUNDAMENTAL |
|||||||
CARGO |
FASE |
TIPO DE PROVA |
ÁREA DE CONHECIMENTO |
Nº DE QUESTÕES |
VALOR POR QUESTÃO (PONTOS) |
VALOR TOTAL (PONTOS) |
CARÁTER |
TODOS OS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL (EXCETO OPERADORES DE MÁQUINAS)(1) |
Única |
Objetiva |
Língua Portuguesa |
15 |
2,00 |
30,00 |
Eliminatório e Classificatório |
Raciocínio Lógico Matemático | 15 | 2,00 | 30,00 | ||||
Conhecimentos Gerais | 20 | 2,00 | 40,00 | ||||
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS | 50 | - | 100,00 | - | |||
OPERADORES DE MÁQUINAS (2) | 1ª | Objetiva | Língua Portuguesa | 15 | 2,00 | 30,00 | Eliminatório e Classificatório |
Raciocínio Lógico Matemático | 15 | 2,00 | 30,00 | ||||
Conhecimentos Gerais | 20 | 2,00 | 40,00 | ||||
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS | 50 | - | 100,00 | - | |||
2ª | Prática | De acordo com a Tabela 12.1 | - | - | Apto ou Inapto | Eliminatório | |
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS | - | - | 100,00 | - |
(1)O candidato deverá observar o disposto no subitem 11.4 deste Edital.
(2)O candidato deverá observar o disposto no subitem 11.3 deste Edital.
NÍVEL MÉDIO |
|||||||
CARGO |
FASE |
TIPO DE PROVA |
ÁREA DE CONHECIMENTO |
Nº DE QUESTÕES |
VALOR POR QUESTÃO (PONTOS) |
VALOR TOTAL (PONTOS) |
CARÁTER |
TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO(1) |
Única |
Objetiva |
Língua Portuguesa |
15 |
2,00 |
30,00 |
Eliminatório e Classificatório |
Raciocínio Lógico Matemático |
10 |
2,00 |
20,00 |
||||
Noções de Informática |
10 |
2,00 |
20,00 |
||||
Conhecimentos Gerais |
15 |
2,00 |
30,00 |
||||
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS |
50 |
- |
100,00 |
- |
(1)O candidato deverá observar o disposto no subitem 11.4 deste Edital.
NÍVEL MÉDIO TÉCNICO |
|||||||
CARGO |
FASE |
TIPO DE PROVA |
ÁREA DE CONHECIMENTO |
Nº DE QUESTÕES |
VALOR POR QUESTÃO (PONTOS) |
VALOR TOTAL (PONTOS) |
CARÁTER |
TODOS OS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO TÉCNICO(1) |
Única |
Objetiva |
Língua Portuguesa |
10 |
2,00 |
20,00 |
Eliminatório e Classificatório |
Raciocínio Lógico Matemático |
5 |
2,00 |
10,00 |
||||
Noções de Informática |
5 |
2,00 |
10,00 |
||||
Conhecimentos Gerais |
10 |
2,00 |
20,00 |
||||
Conhecimentos Específicos |
20 |
2,00 |
40,00 |
||||
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS |
50 |
- |
100,00 |
- |
(1)O candidato deverá observar o disposto no subitem 11.4 deste Edital.
NÍVEL SUPERIOR
CARGO |
FASE |
TIPO DE PROVA |
ÁREA DE CONHECIMENTO |
Nº DE QUESTÕES |
VALOR POR QUESTÃO (PONTOS) |
VALOR TOTAL (PONTOS) |
CARÁTER |
TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR(1) |
Única |
Objetiva |
Língua Portuguesa |
10 |
2,00 |
20,00 |
Eliminatório e Classificatório |
Raciocínio Lógico Matemático |
5 |
2,00 |
10,00 |
||||
Noções de Informática |
5 |
2,00 |
10,00 |
||||
Conhecimentos Gerais |
10 |
2,00 |
20,00 |
||||
Conhecimentos Específicos |
20 |
2,00 |
40,00 |
||||
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS |
50 |
- |
100 |
- |
Cargos: edital-secretaria-de-administração-to-2012-cargos.pdf (120,4 kB)
Relação de Cargos e Vagas
Cargos de Nível Superior
CARGO/ÁREA |
PERFIL |
QUANT. TOTAL |
VAGAS |
CADASTRO DE RESERVA |
REMUNERAÇÃO |
Cargo 1: Administrador |
|
198 |
145 |
53 |
R$ 2.624,14 |
Cargo 2: Analista de Comunicação Social |
|
7 |
5 |
2 |
R$ 2.624,14 |
Cargo 3: Analista de Comunicação Social |
Publicidade e Propaganda |
7 |
5 |
2 |
|
Cargo 4: Analista de Comunicação Social |
Relações Públicas |
2 |
1 |
1 |
|
Cargo 5: Analista de Suporte Técnico |
|
25 |
18 |
7 |
R$ 2.624,14 |
Cargo 6: Analista em Desenvolvimento Social |
|
52 |
36 |
16 |
R$ 2.624,14 |
Cargo 7: Analista em Tecnologia da Informação |
|
124 |
87 |
37 |
R$ 2.624,14 |
Cargo 8: Analista em Turismo |
|
10 |
7 |
3 |
R$ 2.624,14 |
Cargo 9: Analista Técnico-Administrativo |
Habilitação em Análise de Sistema |
20 |
12 |
8 |
R$ 2.624,14 |
Cargo 10: Analista Técnico-Administrativo |
|
82 |
57 |
25 |
|
Cargo 11: Analista Técnico-Administrativo |
Habilitação em Filosofia |
1 |
1 |
0 |
|
Cargo 12: Analista Técnico-Administrativo |
Habilitação em Letras |
1 |
1 |
0 |
|
Cargo 13: Analista Técnico-Administrativo |
Redator |
4 |
3 |
1 |
|
Cargo 14: Analista Técnico-Jurídico |
|
183 |
128 |
55 |
R$ 2.624,14 |
Cargo 15: Analista Veicular |
|
8 |
7 |
1 |
R$ 2.624,14 |
Cargo 16: Antropólogo |
|
2 |
2 |
0 |
R$ 2.624,14 |
Cargo 17: Arquiteto |
|
28 |
20 |
8 |
R$ 2.624,14 |
Cargo 18: Biblioteconomista |
|
10 |
7 |
3 |
R$ 2.624,14 |
Cargo 19: Biólogo | 13 | 9 | 4 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 20: Conciliador de Defesa do Consumidor | 21 | 15 | 6 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 21: Contador | 91 | 64 | 27 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 22: Economista | 49 | 34 | 15 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 23: Enfermeiro do Trabalho | 5 | 4 | 1 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 24: Engenheiro Agrícola | 5 | 4 | 1 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 25: Engenheiro Agrimensor | 4 | 3 | 1 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 26: Engenheiro Agrônomo | 26 | 18 | 8 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 27: Engenheiro Ambiental | 25 | 18 | 7 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 28: Engenheiro Cartógrafo | 1 | 1 | 0 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 29: Engenheiro Civil | 88 | 61 | 27 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 30: Engenheiro Civil | Especializado em Eng. Rodoviária | 2 | 1 | 1 | R$ 2.624,14 |
Cargo 31: Engenheiro de Alimentos | 7 | 5 | 2 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 32: Engenheiro de Segurança do Trabalho | 2 | 2 | 0 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 33: Engenheiro Eletricista | 12 | 8 | 4 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 34: Engenheiro Florestal | 4 | 3 | 1 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 35: Engenheiro Mecânico | 13 | 9 | 4 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 36: Engenheiro Químico | 1 | 1 | 0 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 37: Engenheiro Sanitarista | 2 | 2 | 0 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 38: Estatístico | 13 | 7 | 6 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 39: Extensionista Rural - Área Ambiental | Biólogo | 1 | 1 | 0 | R$ 2.624,14 |
Cargo 40: Extensionista Rural - Área Ambiental | Engenheiro Ambiental | 19 | 19 | 0 | |
Cargo 41: Extensionista Rural - Área Ambiental | Engenheiro Florestal | 7 | 7 | 0 | |
Cargo 42: Extensionista Rural - Área Ambiental | Geógrafo | 1 | 1 | 0 | |
Cargo 43: Extensionista Rural - Área Econômica | Engenheiro Agrícola | 5 | 5 | 0 | |
Cargo 44: Extensionista Rural - Área Econômica | Engenheiro Agrônomo | 53 | 53 | 0 | |
Cargo 45: Extensionista Rural - Área Econômica | Engenheiro de Alimentos | 10 | 9 | 1 | |
Cargo 46: Extensionista Rural - Área Econômica | Engenheiro de Pesca | 8 | 8 | 0 | |
Cargo 47: Extensionista Rural - Área Econômica | Médico Veterinário | 21 | 21 | 0 | |
Cargo 48: Extensionista Rural - Área Econômica | Zootecnista | 25 | 25 | 0 | |
Cargo 49: Extensionista Rural - Área Social | Assistente Social | 23 | 23 | 0 | |
Cargo 50: Extensionista Rural - Área Social | Economista Doméstico | 8 | 8 | 0 | |
Cargo 51: Extensionista Rural - Área Social | Nutricionista | 1 | 1 | 0 | |
Cargo 52: Extensionista Rural - Área Social | Pedagogo | 5 | 5 | 0 | |
Cargo 53: Geógrafo | 8 | 6 | 2 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 54: Geólogo | 7 | 5 | 2 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 55: Gerontólogo | 2 | 2 | 0 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 56: Gestor Público | 15 | 11 | 4 | R$ 4.483,12 | |
Cargo 57: Historiador | 6 | 4 | 2 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 58: Inspetor Agropecuário | Médico Veterinário | 54 | 42 | 12 | R$ 2.822,00 |
Cargo 59: Inspetor Agropecuário | Engenheiro Agrônomo | 51 | 49 | 2 | R$ 2.822,00 |
Cargo 60: Inspetor de Recursos Naturais | 23 | 16 | 7 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 61: Inspetor de Recursos Naturais | Antropologia / Sociologia | 1 | 1 | 0 | |
Cargo 62: Inspetor de Recursos Naturais | Biologia | 29 | 20 | 9 | |
Cargo 63: Inspetor de Recursos Naturais | Engenharia Agrícola | 10 | 10 | 0 | |
Cargo 64: Inspetor de Recursos Naturais | Engenharia Agronômica | 25 | 18 | 7 | |
Cargo 65: Inspetor de Recursos Naturais | Engenharia Ambiental | 31 | 23 | 8 | |
Cargo 66: Inspetor de Recursos Naturais | Engenharia Florestal | 12 | 8 | 4 | |
Cargo 67: Inspetor de Recursos Naturais | Engenharia Sanitária | 1 | 1 | 0 | |
Cargo 68: Inspetor de Recursos Naturais | Geografia | 7 | 7 | 0 | |
Cargo 69: Inspetor de Recursos Naturais | Química Industrial | 3 | 2 | 1 | |
Cargo 70: Inspetor de Serviços Fiscais | 22 | 15 | 7 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 71: Jornalista | 10 | 7 | 3 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 72: Médico do Trabalho | 6 | 5 | 1 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 73: Médico Veterinário | 2 | 2 | 0 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 74: Museólogo | 2 | 2 | 0 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 75: Pedagogo | 63 | 44 | 19 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 76: Pedagogo | Segurança de Trânsito | 8 | 6 | 2 | |
Cargo 77: Psicólogo Organizacional | 13 | 9 | 4 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 78: Químico | 2 | 2 | 0 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 79: Repórter Fotográfico | 13 | 9 | 4 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 80: Sociólogo | 6 | 4 | 2 | R$ 2.624,14 | |
Cargo 81: Zootecnista | 1 | 1 | 0 | R$ 2.624,14 | |
Sub total | 1768 | 1328 | 440 |
Cargos de Nível Médio
CARGO |
PERFIL |
QUANT. TOTAL |
VAGAS |
CADASTRO DE RESERVA |
REMUNERAÇÃO |
Cargo 82: Almoxarife |
|
32 |
22 |
10 |
R$ 926,25 |
Cargo 83: Assistente Administrativo |
|
2463 |
1649 |
814 |
R$ 926,25 |
Cargo 84: Cenotécnico |
|
1 |
1 |
0 |
R$ 926,25 |
Cargo 85: Desenhista |
|
3 |
2 |
1 |
R$ 1.071,74 |
Cargo 86: Examinador Veicular |
|
95 |
62 |
33 |
R$ 1.071,74 |
Cargo 87: Fiscal Agropecuário |
|
150 |
105 |
45 |
R$ 1.397,02 |
Cargo 88: Fiscal Ambiental |
|
104 |
73 |
31 |
R$ 1.299,08 |
Cargo 89: Fiscal das Relações de Consumo | 42 | 29 | 13 | R$ 1.299,08 | |
Cargo 90: Fiscal de Trânsito | 196 | 137 | 59 | R$ 1.299,08 | |
Cargo 91: Fiscal Metrológico | 8 | 6 | 2 | R$ 1.299,08 | |
Cargo 92: Fotógrafo | 9 | 6 | 3 | R$ 1.071,74 | |
Cargo 93: Guarda de Parque | 28 | 20 | 8 | R$ 926,25 | |
Cargo 94: Técnico Agrícola | 8 | 6 | 2 | R$ 1.299,08 | |
Cargo 95: Técnico Agropecuário | 18 | 13 | 5 | R$ 1.299,08 | |
Cargo 96: Técnico Eletricista | 39 | 27 | 12 | R$ 1.071,74 | |
Cargo 97: Técnico em Agrimensura | 7 | 5 | 2 | R$ 1.071,74 | |
Cargo 98: Técnico em Contabilidade | 31 | 22 | 9 | R$ 1.071,74 | |
Cargo 99: Técnico em Defesa do Consumidor | 100 | 70 | 30 | R$ 1.071,74 | |
Cargo 100: Técnico em Edificações | 1 | 1 | 0 | R$ 1.071,74 | |
Cargo 101:Técnico em Eletrônica | 19 | 13 | 6 | R$ 1.071,74 | |
Cargo 102:Técnico em Extensão Rural | Habilitação em Técnica Agrícola | 16 | 16 | 0 | R$ 1.299,08 |
Cargo 103:Técnico em Extensão Rural | Habilitação em Téc. Agropecuária | 48 | 48 | 0 | R$ 1.299,08 |
Cargo 104: Técnico em Informática | 162 | 113 | 49 | R$ 1.071,74 | |
Cargo 105: Técnico em Operações de Suporte e Desenvolvimento | 1 | 1 | 0 | R$ 1.071,74 | |
Cargo 106: Técnico em Saneamento Ambiental | 9 | 6 | 3 | R$ 1.071,74 | |
Cargo 107: Técnico em Segurança do Trabalho | 29 | 20 | 9 | R$ 1.071,74 | |
Sub total | 3619 | 2473 | 1146 |
Cargos de Nível Fundamental
CARGO |
PERFIL |
QUANT. TOTAL |
VAGAS |
CADASTRO DE RESERVA |
REMUNERAÇÃO |
Cargo 108: Auxiliar Administrativo | 303 | 195 | 108 | R$ 584,59 | |
Cargo 109: Motorista | Categoria B | 184 | 125 | 59 | R$ 762,56 |
Cargo 110: Motorista | Categoria C | 39 | 28 | 11 | |
Cargo 111: Motorista | Categoria D | 218 | 155 | 63 | |
Cargo 112: Motorista | Categoria E | 21 | 18 | 3 | |
Cargo 113: Motorista | Categoria AB | 24 | 18 | 6 | |
Cargo 114: Motorista | Categoria AC | 2 | 1 | 1 | |
Cargo 115: Motorista | Categoria AD | 2 | 1 | 1 | |
Cargo 116: Operador de Máquinas | Máquinas Agrícolas | 13 | 13 | 0 | R$ 762,56 |
Cargo 117: Operador de Máquinas | Escavadeira Hidráulica | 12 | 12 | 0 | |
Cargo 118: Operador de Máquinas | Motoniveladora Patrol | 41 | 40 | 1 | |
Cargo 119: Operador de Máquinas | Pá Mecânica | 10 | 10 | 0 | |
Cargo 120: Operador de Máquinas | Retroescavadeira | 20 | 20 | 0 | |
Cargo 121: Operador de Máquinas | Rolo Compactador | 2 | 2 | 0 | |
Cargo 122: Operador de Máquinas | Trator de Esteira | 37 | 37 | 0 | |
Cargo 123: Operador de Máquinas | Trator de Pneus (Roçadeira) | 23 | 23 | 0 | |
Cargo 124: Operador de Navegação Fluvial | 14 | 14 | 0 | R$ 762,56 | |
Sub total | 965 | 712 | 253 | ||
Total | 6352 | 4513 | 1839 |
Prova(s): 15/07/2012
Validade do concurso: De dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período
Organizadora: AOCP - Assessoria em Organização de Concursos Públicos Ltda. (AOCP Concursos Públicos)
SECAD/TO: Tel. (63) 218-1500 - www.secad.to.gov.br
Edital: edital-secretaria-de-administração-to-2012.pdf (216,7 kB)
———
Voltar